Accueil > Circuits scolaires > Freulleville > Ricarville du Val >St Vaast d'Equiqueville > Meulers > Dampierre St Nicolas > DIEPPE LYCEES
Année scolaire 2018/2019
Les horaires de ces circuits sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des contraintes de circulation.
Les élèves doivent se présenter à l'arrêt 5 mn avant l'horaire indiqué.
Ce circuit est financé par le Département et réservé aux lycéens des communes concernées.
LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI - SAMEDI
ALLER |
||||
06h37 | FREULLEVILLE - Manoir du Val | |||
06h44 | RICARVILLE DU VAL - Val Ricarville | |||
06h50 | RICARVILLE DU VAL - Ecole | |||
06h55 | ST VAAST D'EQUIQUEVILLE - Transformateur | |||
06h58 | ST VAAST D'EQUIQUEVILLE - Eglise | |||
07h00 | ST VAAST D'EQUIQUEVILLE - Equiqueville | |||
07h03 | FREULLEVILLE - Calvaire | |||
07h07 | MEULERS - Amont | |||
07h08 | MEULERS - Centre | |||
07h10 | MEULERS - Le Bout d'Aval | |||
07h13 | DAMPIERRE St NICOLAS - Centre | |||
07h15 | DAMPIERRE St NICOLAS - 4 Routes | |||
07h30 | DIEPPE - Gare Routière | |||
07h40 | DIEPPE - Lycée du Golf | |||
07h45 | DIEPPE - Lycée Ango |
17H20 | DIEPPE - Lycée du Golf | |||
17h25 | DIEPPE - Lycée Ango | |||
17h35 | DIEPPE - La Providence | |||
17h45 | ARQUES LA B. - Gare | |||
17h50 | DAMPIERRE St NICOLAS - 4 Routes | |||
17h52 | DAMPIERRE St NICOLAS - Centre | |||
17h55 | MEULERS - Le Bout d'Aval | |||
17h57 | MEULERS - Centre | |||
17h59 | MEULERS - Amont | |||
18h02 | FREULLEVILLE - Calvaire | |||
18h07 | ST VAAST D'EQUIQUEVILLE - Equiqueville | |||
18h12 | ST VAAST D'EQUIQUEVILLE - Eglise | |||
18h17 | ST VAAST D'EQUIQUEVILLE - Transformateur | |||
18h22 | RICARVILLE DU VAL - Ecole | |||
18h27 | RICARVILLE DU VAL - Val Ricarville | |||
18h32 | FREULLEVILLE - Manoir du Val | |||
RETOUR 2 |
||||
17h40 | DIEPPE - Gare Routière | |||
17h52 | DIEPPE - Lycée Ango | |||
17h54 | DIEPPE - Lycée du Golf | |||
18h00 | DIEPPE - Lycée P. Neruda | |||
18h11 | DIEPPE - La Providence | |||
18h22 | ARQUES LA B. - Gare | |||
18h28 | DAMPIERRE St NICOLAS - 4 Routes | |||
18h30 | DAMPIERRE St NICOLAS - Centre | |||
18h35 | MEULERS - Le Bout D'Aval | |||
18h37 | MEULERS - Centre | |||
18h38 | MEULERS - Amont | |||
18h43 | FREULLEVILLE - Calvaire | |||
18h52 | RICARVILLE DU VAL - Val Ricarville | |||
19h00 | ST VAAST D'EQUIQUEVILLE - Eglise |
MERCREDI
12h30 | DIEPPE - Gare Routière | |||
12h35 | DIEPPE - Lycée Ango | |||
12h40 | DIEPPE - Lycée du Golf | |||
12h45 | DIEPPE - Lycée P. Neruda | |||
12h50 | DIEPPE - La Providence | |||
13h00 | ARQUES LA B. - Gare | |||
13h05 | DAMPIERRE St NICOLAS - 4 Routes | |||
13h07 | DAMPIERRE St NICOLAS - Centre | |||
13h10 | MEULERS - Le Bout D'Aval | |||
13h12 | MEULERS - Centre | |||
13h13 | MEULERS - Amont | |||
13h15 | FREULLEVILLE - Calvaire | |||
13h20 | ST VAAST D'EQUIQUEVILLE - Equiqueville | |||
13h25 | RICARVILLE DU VAL - Val Ricarville | |||
13h32 | RICARVILLE DU VAL - Ecole | |||
13h37 | ST VAAST D'EQUIQUEVILLE - Eglise | |||
13h40 | ST VAAST D'EQUIQUEVILLE - Transformateur | |||
13h45 | FREULLEVILLE - Manoir du Val |
SAMEDI
RETOUR
11h00 | DIEPPE - Lycée Ango | |||
11h15 | DAMPIERRE St NICOLAS - 4 Routes | |||
11h17 | DAMPIERRE St NICOLAS - Centre | |||
11h20 | MEULERS - Le Bout D'Aval | |||
11h22 | MEULERS - Centre | |||
11h23 | MEULERS - Amont | |||
11h25 | FREULLEVILLE - Calvaire | |||
11h30 | ST VAAST D'EQUIQUEVILLE - Equiqueville | |||
11h35 | RICARVILLE DU VAL - Val Ricarville | |||
11h42 | RICARVILLE DU VAL - Ecole | |||
11h47 | ST VAAST D'EQUIQUEVILLE - Eglise | |||
11h50 | ST VAAST D'EQUIQUEVILLE - Transformateur | |||
11h55 | FREULLEVILLE - Manoir du Val |
Mis à jour le 22 août 2018 Circuits scolaires